
本公司機床不斷進行改良,如有更改規格不另行通知,本資料圖片僅供參考,以實際產品樣為準。
| 項目 | HM-1075 |
| 工作臺尺寸(長*寬) | 1300*600mm |
| 工作臺數量 | 1 |
| 工作臺分度 | 1度/0.001度 |
| T型槽(槽數*槽寬*間距) | 5-18*120mm |
| 工作臺最大載荷 | 800kg |
| 工作臺左右行程(X軸) | 1000mm |
| 工作臺前后行程(Z軸) | 600mm |
| 主軸箱上下行程(Y軸) | 750mm |
| 主軸中心線到工作臺面距離 | 190-940mm |
| 主軸端面到工作臺中心距離 | 100-700mm |
| 主軸錐孔 | BT40-Φ150 |
| 主軸最高轉速 | 6000rpm |
| 快速移動速度(X、Y、Z) | 12/12/12mm/min |
| 轉臺最大速度 | 10r/min |
| 刀庫容量 | 24 |
| 選刀方式 | 隨機 |
| 最大刀具尺寸(直徑*長度) | Φ77*320 |
| 最大刀具重量 | 8kg |
| 換刀時間(刀對刀) | 2.5s |
| 機床重量(約) | 9T |
| 定位精度 | 0.01mm(全程) |
| 重讀定位精度 | 0.006(全程) |



客服1