
本公司機床不斷進行改良,如有更改規格不另行通知,本資料圖片僅供參考,以實際產品樣為準。
| 項目 | V8 |
| X/Y/Z行程(mm) | 800*500*500 |
| 工作臺尺寸:長*寬(mm) | 1000*500 |
| T型槽寬*間距(mm) | 5-18*130 |
| 工作臺主軸鼻端(mm) | 100-650 |
| 主軸中心至立柱軌面(mm) | 550 |
| 主軸馬達功率(KW) | 7.5KW |
| 主軸轉速(rpm) | 12000轉直聯 |
| 主軸規格 | BT40 |
| X、Y軸快速位移(mm/min) | 32000 |
| Z軸快速位移(mm/min) | 40000 |
| 切削進給率(mm/min) | 1-10000 |
| X、Y、Z軸滾珠絲桿直徑*螺距(mm) | φ40*10 |



客服1