
本公司機床不斷進行改良,如有更改規格不另行通知,本資料圖片僅供參考,以實際產品樣為準。
| 單位 | LV850 |
| 三軸行程(X/Y/Z) | 800/500/500mm |
| 主軸鼻端至臺面 | 110-610mm |
| 主軸中心至立柱導軌面 | 560mm |
| 三軸導軌 | X/Y軸線性導軌、Z軸硬軌 |
| 工作臺面積 | 1000*500mm |
| T型槽(數目-尺寸*間距) | 5-18*90mm |
| 最大載重 | 600kg |
| 主軸維度 | BT40 |
| 主軸最高轉速(rpm) | 8000(10000/12000/15000)皮帶/直聯 |
| 主軸功率 | 7.5kw |
| 三軸電機(X/Y/Z) | 2/2/2kw |
| 三軸快速移動 | 30/30/16m/min |
| 三軸切削速度 | 1-10000m/min |
| 定位精度 | ±0.004/300mm |
| 重復定位精度 | ±0.0025mm |
| 整機重量(約) | 6T |
| 占地面積(長*寬*高) | 2600*2900*2400 |



客服1